9 - 5Temps plein |
Récapitulatif
Les étoiles de la partie.
Idée: Camille Piché-Jetté
Choix: Christine Gingras
Identité: Stéphanie Lacroix
Détails
Date | Temps | Ligue | Saison | Temps plein |
---|---|---|---|---|
4 octobre 2017 | 19:30 | Saison régulière 2017-2018 | 2017-2018 | 60' |
Résultats
Équipe | Points pour | Points contre | Points | Pun | Résultat |
---|---|---|---|---|---|
Les verts | 9 | 5 | 9 | 0 | Victoire |
Les Oranges | 5 | 9 | 5 | 1 | Défaite |
Les verts
# | Joueur | Position | IJ | MJ | MG | CJ | CG | PUN | ★ I | ★ C | ★ I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Stéphanie Lacroix | Joueur | 9 | 3 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Daniel Legault | Capitaine | 8 | 3 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Lili Longpré | Joueur | 7 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Clémen Taillefer | Joueur | 8 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Camille Piché-Jetté | Joueur | 7 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 39 | 14 | 10 | 25 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Les Oranges
# | Joueur | Position | IJ | MJ | MG | CJ | CG | PUN | ★ I | ★ C | ★ I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Pompon Paquette | Joueur | 9 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Christine Gingras | Capitaine | 9 | 3 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | Stéphane Bergeron | Joueur | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Philippe-Olivier Guimond | Joueur | 7 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Daniel Narbonne | Joueur | 8 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 40 | 13 | 4 | 27 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Lieu
Bar Chez Maurice |
---|