6 - 10Temps plein |
Détails
Date | Temps | Ligue | Saison | Temps plein |
---|---|---|---|---|
7 juin 2017 | 19:30 | Demi finale | 2016-2017 | 80' |
Résultats
Équipe | Points pour | Points contre | Points | Pun | Résultat |
---|---|---|---|---|---|
Les bleus | 6 | 10 | 6 | — | Défaite |
Les verts | 10 | 6 | 10 | 2 | Victoire |
Les bleus
# | Joueur | Position | IJ | MJ | MG | CJ | CG | PUN | ★ I | ★ C | ★ I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Anne-Valérie Savage | Capitaine | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Cyndi Trudel | Joueur | 11 | 6 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Patrice Leduc | Joueur | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Isabelle Opdekamp | Joueur | 10 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Jonathan Ranger | Joueur | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 35 | 15 | 8 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Les verts
# | Joueur | Position | IJ | MJ | MG | CJ | CG | PUN | ★ I | ★ C | ★ I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Léonie Ménard | Joueur | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Daniel Legault | Capitaine | 7 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Laurent Tremblay-Dion | Joueur | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Lili Longpré | Joueur | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Camille Piché-Jetté | Joueur | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 30 | 12 | 6 | 18 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Lieu
Bar Chez Maurice |
---|