7 - 5Temps plein |
Récapitulatif
Les étoiles de la partie
Étoiles Improvisateurs:
Jean-Christophe César
Christian Cardin
Étoile Comtois:
Christine Gingras
Détails
Date | Temps | Ligue | Saison | Temps plein |
---|---|---|---|---|
17 avril 2019 | 19:30 | Saison régulière 2018-2019 | 2018-2019 | 60' |
Résultats
Équipe | Points pour | Points contre | Points | Pun | Résultat |
---|---|---|---|---|---|
Les Oranges | 7 | 5 | 7 | 1 | Victoire |
Les jaunes | 5 | 7 | 5 | 0 | Défaite |
Les Oranges
# | Joueur | Position | IJ | MJ | MG | CJ | CG | PUN | ★ I | ★ C | ★ I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christine Gingras | Capitaine | 11 | 6 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | Stéphane Bergeron | Joueur | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Lili Longpré | Joueur | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Christian Cardin | Joueur | 9 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Laurent Tremblay-Dion | Joueur | 6 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 37 | 13 | 4 | 24 | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Les jaunes
# | Joueur | Position | IJ | MJ | MG | CJ | CG | PUN | ★ I | ★ C | ★ I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anne-Valérie Savage | Joueur | 9 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Stéphane Caillé | Capitaine | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Clémen Taillefer | Joueur | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Jean-Christophe Cesar | Joueur | 8 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Alex Landry | Joueur remplaçant | 6 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 33 | 11 | 6 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Lieu
Bar Chez Maurice |
---|