6 - 5Temps plein |
Détails
Date | Temps | Ligue | Saison | Temps plein |
---|---|---|---|---|
25 janvier 2017 | 19:30 | Saison régulière 2016-2017 | 2016-2017 | 80' |
Résultats
Équipe | Points pour | Points contre | Points | Pun | Résultat |
---|---|---|---|---|---|
Les verts | 6 | 5 | 6 | 2 | Victoire |
Les jaunes | 5 | 6 | 5 | 2 | Défaite |
Les verts
# | Joueur | Position | IJ | MJ | MG | CJ | CG | PUN | ★ I | ★ C | ★ I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Léonie Ménard | Joueur | 7 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Daniel Legault | Capitaine | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Laurent Tremblay-Dion | Joueur | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Lili Longpré | Joueur | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Camille Piché-Jetté | Joueur | 5 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 30 | 11 | 4 | 21 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Les jaunes
# | Joueur | Position | IJ | MJ | MG | CJ | CG | PUN | ★ I | ★ C | ★ I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rachel Légaré | Joueur | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Carole Dion | Capitaine | 7 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Mariette Lalonde | Joueur | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Éric Girard | Joueur | 9 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Jean-Sébastien de la Chevrotière | Joueur | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 33 | 13 | 9 | 20 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lieu
Bar Chez Maurice |
---|