7 - 8Temps plein |
Récapitulatif
Les étoiles de la partie
Étoile Improvisateurs:
Marc-André Savard
Jean-Christophe César
Étoile Comtois:
Anne-Valérie Savage
Détails
Date | Temps | Ligue | Saison | Temps plein |
---|---|---|---|---|
9 janvier 2019 | 19:30 | Saison régulière 2018-2019 | 2018-2019 | 60' |
Résultats
Équipe | Points pour | Points contre | Points | Pun | Résultat |
---|---|---|---|---|---|
Les verts | 7 | 8 | 7 | 4 | Défaite |
Les jaunes | 8 | 7 | 8 | 2 | Victoire |
Les verts
# | Joueur | Position | IJ | MJ | MG | CJ | CG | PUN | ★ I | ★ C | ★ I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Alexandre Beauvais | Joueur | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Louis-Philippe Desjardins | Joueur | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Marc-André Savard | Joueur | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | Éric Girard | Capitaine | 11 | 5 | 2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | Bin Bukasa | Joueur | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 30 | 11 | 6 | 16 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Les jaunes
# | Joueur | Position | IJ | MJ | MG | CJ | CG | PUN | ★ I | ★ C | ★ I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anne-Valérie Savage | Joueur | 9 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | Stéphane Caillé | Capitaine | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Clémen Taillefer | Joueur | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Émilie Nadeau | Joueur | 7 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Jean-Christophe Cesar | Joueur | 7 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 34 | 13 | 11 | 21 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Lieu
Bar Chez Maurice |
---|